Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Klasse 1.3 0203

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SG Wedding2 4,0 4,5 4,0 1,0 13,5 4
2 SF Friedrichshagen 4,0 3,5 2,5 2,0 12,0 1
3 SV Königsjäger Süd-West2 3,5 4,5 4,0 2,5 14,5 3
4 SG Lichtenberg2 4,0 4,5 3,0 3,5 15,0 3
5 BSG 1827 Eckbauer2 6,0 6,0 2,0 4,5 18,5 6
6 CFC Hertha 062 2,0 5,5 5,0 4,0 16,5 5
7 SVG Humboldt Wedding 3,5 2,0 2,5 4,0 12,0 1
8 SV Turbine Berlin 4,0 5,0 6,0 3,0 18,0 5
9 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf3 5,5 5,5 4,5 3,5 19,0 6
10 Treptower SV 1949 7,0 6,0 4,0 4,0 21,0 6
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 Treptower SV 1949 4 6 21,0
2 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3 4 6 19,0
3 BSG 1827 Eckbauer 2 4 6 18,5
4 SV Turbine Berlin 4 5 18,0
5 CFC Hertha 06 2 4 5 16,5
6 SG Wedding 2 4 4 13,5
7 SG Lichtenberg 2 4 3 15,0
8 SV Königsjäger Süd-West 2 4 3 14,5
9 SF Friedrichshagen 4 1 12,0
10 SVG Humboldt Wedding 4 1 12,0
aktualisiert am 13.10.2024