Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Klasse 1.3 0203

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SG Wedding2 4,0 4,5 4,0 4,5 4,5 3,5 4,0 0,5 1,0 30,5 9
2 SF Friedrichshagen 4,0 3,5 4,5 6,0 5,0 4,5 5,0 2,5 2,0 37,0 11
3 SV Königsjäger Süd-West2 3,5 4,5 4,0 3,0 4,0 5,5 4,0 2,5 1,5 32,5 7
4 SG Lichtenberg2 4,0 3,5 4,0 6,0 4,0 4,5 3,0 3,5 4,5 37,0 9
5 BSG 1827 Eckbauer2 3,5 2,0 5,0 2,0 6,0 6,0 2,0 4,5 2,5 33,5 8
6 CFC Hertha 062 3,5 3,0 4,0 4,0 2,0 5,5 5,0 3,5 4,0 34,5 7
7 SVG Humboldt Wedding 4,5 3,5 2,5 3,5 2,0 2,5 2,5 2,5 4,0 27,5 3
8 SV Turbine Berlin 4,0 3,0 4,0 5,0 6,0 3,0 5,5 2,5 2,5 35,5 8
9 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf3 7,5 5,5 5,5 4,5 3,5 4,5 5,5 5,5 3,5 45,5 14
10 Treptower SV 1949 7,0 6,0 6,5 3,5 5,5 4,0 4,0 5,5 4,5 46,5 14
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 Treptower SV 1949 9 14 46,5
2 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3 9 14 45,5
3 SF Friedrichshagen 9 11 37,0
4 SG Lichtenberg 2 9 9 37,0
5 SG Wedding 2 9 9 30,5
6 SV Turbine Berlin 9 8 35,5
7 BSG 1827 Eckbauer 2 9 8 33,5
8 CFC Hertha 06 2 9 7 34,5
9 SV Königsjäger Süd-West 2 9 7 32,5
10 SVG Humboldt Wedding 9 3 27,5
aktualisiert am 13.10.2024