Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Landesliga 0203

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SC Kreuzberg3 3,0 6,0 9,0 2
2 SK Zehlendorf2 5,0 4,0 9,0 3
3 Rotation Berlin3 4,5 3,0 7,5 2
4 SC Weisse Dame 5,5 5,0 10,5 4
5 SC Friesen Lichtenberg2 3,0 4,5 7,5 2
6 SC Zitadelle Spandau 1977 5,0 6,0 11,0 4
7 BSV 63 Chemie Weißensee 2,5 3,5 6,0 0
8 Rotation Berlin2 3,5 3,0 6,5 0
9 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf2 4,0 5,0 9,0 3
10 Schwarz-Weiß Neukölln 2,0 2,0 4,0 0
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Zitadelle Spandau 1977 2 4 11,0
2 SC Weisse Dame 2 4 10,5
3 SK Zehlendorf 2 2 3 9,0
4 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 2 2 3 9,0
5 SC Kreuzberg 3 2 2 9,0
6 Rotation Berlin 3 2 2 7,5
7 SC Friesen Lichtenberg 2 2 2 7,5
8 Rotation Berlin 2 2 0 6,5
9 BSV 63 Chemie Weißensee 2 0 6,0
10 Schwarz-Weiß Neukölln 2 0 4,0
aktualisiert am 10.11.2024