Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Klasse 3.3 0102

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SG CAISSA/ VfB Hermsdorf3 3,0 4,5 4,5 4,5 3,5 2,5 0,5 3,5 3,5 30,0 6
2 BSG 1827 Eckbauer3 5,0 4,0 4,5 3,0 4,0 2,5 2,0 4,0 4,0 33,0 8
3 SC Lavandevil Charlottenburg3 3,5 4,0 3,5 3,5 3,0 2,0 2,0 1,5 4,0 27,0 2
4 SG Lichtenberg3 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 3,0 2,5 4,0 4,0 34,0 8
5 Weißenseer SC 90 3,5 5,0 4,5 3,5 3,5 4,5 3,5 2,0 4,0 34,0 7
6 SV Motor Wildau2 4,5 4,0 5,0 3,5 4,5 6,5 2,5 1,0 3,0 34,5 9
7 SF Friedrichshain2 5,5 5,5 6,0 5,0 3,5 1,5 3,5 5,0 4,0 39,5 11
8 SV Berolina Mitte4 7,5 6,0 6,0 5,5 4,5 5,5 4,5 4,5 4,0 48,0 17
9 TSG Oberschöneweide6 4,5 4,0 6,5 4,0 6,0 7,0 3,0 3,5 3,0 41,5 10
10 Schwarzer Springer Schmargendorf2 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 4,0 4,0 5,0 38,5 12
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SV Berolina Mitte 4 9 17 48,0
2 Schwarzer Springer Schmargendorf 2 9 12 38,5
3 SF Friedrichshain 2 9 11 39,5
4 TSG Oberschöneweide 6 9 10 41,5
5 SV Motor Wildau 2 9 9 34,5
6 SG Lichtenberg 3 9 8 34,0
7 BSG 1827 Eckbauer 3 9 8 33,0
8 Weißenseer SC 90 9 7 34,0
9 SG CAISSA/ VfB Hermsdorf 3 9 6 30,0
10 SC Lavandevil Charlottenburg 3 9 2 27,0
aktualisiert am 20.11.2024