Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Klasse 3.1 0102

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 CFC Hertha 063 5,0 5,0 6,0 5,5 6,0 7,5 5,0 4,5 3,0 47,5 16
2 SF Nord-Ost Berlin3 3,0 4,0 4,5 2,0 4,0 6,5 3,0 3,5 3,5 34,0 6
3 TuS Makkabi Berlin2 3,0 4,0 4,0 3,5 2,5 6,0 5,5 2,5 3,0 34,0 6
4 SC Kreuzberg9 2,0 3,5 4,0 3,0 4,5 5,5 5,5 1,5 3,5 33,0 7
5 Treptower SV 19493 2,5 6,0 4,5 5,0 2,0 4,5 4,0 3,5 3,5 35,5 9
6 SC Freibauer Schöneberg 2,0 4,0 5,5 3,5 6,0 7,5 5,5 2,5 3,0 39,5 9
7 SC Eintracht Berlin3 0,5 1,5 2,0 2,5 3,5 0,5 2,5 1,5 0,0 14,5 0
8 SV Berolina Mitte5 3,0 5,0 2,5 2,5 4,0 2,5 5,5 2,0 3,0 30,0 5
9 Berliner Gehörlosen-SV 1900 3,5 4,5 5,5 6,5 4,5 5,5 6,5 6,0 4,5 47,0 16
10 SVG Humboldt Wedding2 5,0 4,5 5,0 4,5 4,5 5,0 8,0 5,0 3,5 45,0 16
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 CFC Hertha 06 3 9 16 47,5
2 Berliner Gehörlosen-SV 1900 9 16 47,0
3 SVG Humboldt Wedding 2 9 16 45,0
4 SC Freibauer Schöneberg 9 9 39,5
5 Treptower SV 1949 3 9 9 35,5
6 SC Kreuzberg 9 9 7 33,0
7 TuS Makkabi Berlin 2 9 6 34,0
8 SF Nord-Ost Berlin 3 9 6 34,0
9 SV Berolina Mitte 5 9 5 30,0
10 SC Eintracht Berlin 3 9 0 14,5
aktualisiert am 14.10.2024