Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf3 3,5 7,0 3,5 2,0 2,0 5,0 2,0 5,0 3,5 33,5 6
2 SC Zugzwang 95 4,5 3,0 2,5 1,5 1,5 5,0 3,0 3,0 3,5 27,5 4
3 SK König Tegel 19496 1,0 5,0 1,5 0,0 5,5 3,5 2,5 1,0 2,5 22,5 4
4 TSG Oberschöneweide3 4,5 5,5 6,5 3,5 4,0 5,5 5,0 4,0 4,5 43,0 14
5 SC Mosaik 6,0 6,5 8,0 4,5 7,0 6,5 7,0 6,5 6,5 58,5 18
6 SF Berlin 19034 6,0 6,5 2,5 4,0 1,0 7,0 4,5 5,0 5,0 41,5 13
7 SC Eintracht Berlin 3,0 3,0 4,5 2,5 1,5 1,0 2,5 5,0 2,5 25,5 4
8 SC Friesen Lichtenberg4 6,0 5,0 5,5 3,0 1,0 3,5 5,5 4,0 5,5 39,0 11
9 SC Kreuzberg6 3,0 5,0 7,0 4,0 1,5 3,0 3,0 4,0 5,5 36,0 8
10 SV Turbine Berlin 4,5 4,5 5,5 3,5 1,5 3,0 5,5 2,5 2,5 33,0 8
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Mosaik 9 18 58,5
2 TSG Oberschöneweide 3 9 14 43,0
3 SF Berlin 1903 4 9 13 41,5
4 SC Friesen Lichtenberg 4 9 11 39,0
5 SC Kreuzberg 6 9 8 36,0
6 SV Turbine Berlin 9 8 33,0
7 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3 9 6 33,5
8 SC Zugzwang 95 9 4 27,5
9 SC Eintracht Berlin 9 4 25,5
10 SK König Tegel 1949 6 9 4 22,5
aktualisiert am 20.11.2024