Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Klasse 1.4 0001

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SK König Tegel 19496 3,0 2,5 2,5 2,5 4,0 4,5 6,0 0,0 7,5 32,5 7
2 TSG Oberschöneweide3 5,0 2,0 3,0 2,5 3,5 5,5 2,0 5,0 6,5 35,0 8
3 SG Lichtenberg 5,5 6,0 5,0 5,0 3,0 6,5 5,5 5,0 4,5 46,0 16
4 SF Friedrichshagen 5,5 5,0 3,0 6,0 6,5 4,5 4,0 4,0 6,0 44,5 14
5 SF Siemensstadt 5,5 5,5 3,0 2,0 5,5 5,5 6,5 4,5 2,0 40,0 12
6 SVG Humboldt Wedding 4,0 4,5 5,0 1,5 2,5 5,0 3,0 3,5 3,5 32,5 7
7 SK Dragojle Babic2 3,5 2,5 1,5 3,5 2,5 3,0 2,0 1,0 3,5 23,0 0
8 SF Berlin 19034 2,0 6,0 2,5 4,0 1,5 5,0 6,0 2,5 5,5 35,0 9
9 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 8,0 3,0 3,0 4,0 3,5 4,5 7,0 5,5 5,5 44,0 11
10 TSG Rot-Weiß Fredersdorf2 0,5 1,5 3,5 2,0 6,0 4,5 4,5 2,5 2,5 27,5 6
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SG Lichtenberg 9 16 46,0
2 SF Friedrichshagen 9 14 44,5
3 SF Siemensstadt 9 12 40,0
4 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 9 11 44,0
5 SF Berlin 1903 4 9 9 35,0
6 TSG Oberschöneweide 3 9 8 35,0
7 SK König Tegel 1949 6 9 7 32,5
8 SVG Humboldt Wedding 9 7 32,5
9 TSG Rot-Weiß Fredersdorf 2 9 6 27,5
10 SK Dragojle Babic 2 9 0 23,0
aktualisiert am 20.11.2024