Spieler | Ro | Niv | We | W | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwarz-Weiß Neukölln 2 | ||||||||||||
TSG Oberschöneweide 4 | ||||||||||||
SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 5 | ||||||||||||
SG Grün-Weiß Baumschulenweg | ||||||||||||
Treptower SV 1949 3 | ||||||||||||
SVG Humboldt Wedding 2 | ||||||||||||
SC Kreuzberg 7 | ||||||||||||
SC Zitadelle Spandau 1977 3 | ||||||||||||
SV Turbine Berlin 3 | ||||||||||||
SK Tempelhof 1931 2 |