| Staffel | Ab | Auf | Bretter | aktualisiert | 
	| 16er | 4 | 1 | 8 | 
		02.10.2025 | 
Mannschaften
| St.Nr. | Verein | Nr | Spieler | Spiele | MP | BP | ML | 
	
		| 1 | 
		SF Berlin 1903 | 
		1 | 
		17 | 
		2 | 
		0 | 
		4,5 | 
		 | 
	
	
		| 2 | 
		USV TU Dresden | 
		1 | 
		18 | 
		2 | 
		0 | 
		4,5 | 
		 | 
	
	
		| 3 | 
		SC Viernheim 1934 | 
		1 | 
		18 | 
		2 | 
		4 | 
		11,5 | 
		 | 
	
	
		| 4 | 
		SF Wolfhagen | 
		1 | 
		18 | 
		2 | 
		4 | 
		11,5 | 
		 | 
	
	
		| 5 | 
		Hamburger Schachklub | 
		1 | 
		18 | 
		2 | 
		0 | 
		5,5 | 
		 | 
	
	
		| 6 | 
		FC St. Pauli | 
		1 | 
		17 | 
		2 | 
		2 | 
		8,0 | 
		 | 
	
	
		| 7 | 
		SG Aljechin Solingen | 
		1 | 
		18 | 
		2 | 
		3 | 
		8,5 | 
		 | 
	
	
		| 8 | 
		Düsseldorfer SK 1914/25 | 
		1 | 
		18 | 
		2 | 
		3 | 
		8,5 | 
		 | 
	
	
		| 9 | 
		SC Heimbach-Weis/Neuwied | 
		1 | 
		18 | 
		2 | 
		2 | 
		7,5 | 
		 | 
	
	
		| 10 | 
		OSG Baden Baden | 
		1 | 
		18 | 
		2 | 
		4 | 
		11,0 | 
		 | 
	
	
		| 11 | 
		SV Deggendorf | 
		1 | 
		18 | 
		2 | 
		0 | 
		7,0 | 
		 | 
	
	
		| 12 | 
		FC Bayern München | 
		1 | 
		18 | 
		2 | 
		2 | 
		8,0 | 
		 | 
	
	
		| 13 | 
		MSA Zugzwang | 
		1 | 
		16 | 
		2 | 
		0 | 
		7,0 | 
		 | 
	
	
		| 14 | 
		SF Deizisau | 
		1 | 
		18 | 
		2 | 
		2 | 
		8,0 | 
		 | 
	
	
		| 15 | 
		SK Kirchweyhe | 
		1 | 
		18 | 
		2 | 
		3 | 
		8,5 | 
		 | 
	
	
		| 16 | 
		Werder Bremen | 
		1 | 
		18 | 
		2 | 
		3 | 
		8,5 | 
		 |