Werder Bremen 1 2526

Ergebnisdienst
Bundesliga
Mannschaftsleiter:
Spiellokal:
(3. Runde)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BP MP
1 SF Berlin 1903 2,5 2,0 4,0 8,5 1
2 USV TU Dresden 2,0 2,5 4,0 8,5 1
3 SC Viernheim 1934 5,5 6,0 6,5 18,0 6
4 SF Wolfhagen 6,0 5,5 3,0 14,5 4
5 Hamburger Schachklub 4,0 3,5 2,0 9,5 1
6 FC St. Pauli 4,0 5,0 3,0 12,0 3
7 SG Aljechin Solingen 4,5 4,0 3,5 12,0 3
8 Düsseldorfer SK 1914/25 4,5 4,0 2,5 11,0 3
9 SC Heimbach-Weis/Neuwied 4,5 3,0 3,5 11,0 2
10 OSG Baden Baden 6,0 5,0 4,5 15,5 6
11 SV Deggendorf 3,5 3,5 3,5 10,5 0
12 FC Bayern München 4,0 4,0 4,5 12,5 4
13 MSA Zugzwang 1,5 3,5 3,5 8,5 0
14 SF Deizisau 5,0 4,0 4,0 13,0 4
15 SK Kirchweyhe 4,5 4,5 4,0 13,0 5
16 Werder Bremen 5,5 4,5 4,0 14,0 5
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Viernheim 1934 4 6 18,0
2 OSG Baden Baden 4 6 15,5
3 Werder Bremen 3 5 14,0
4 SK Kirchweyhe 4 5 13,0
5 SF Wolfhagen 4 4 14,5
6 SF Deizisau 4 4 13,0
7 FC Bayern München 4 4 12,5
8 FC St. Pauli 4 3 12,0
9 SG Aljechin Solingen 3 3 12,0
10 Düsseldorfer SK 1914/25 4 3 11,0
11 SC Heimbach-Weis/Neuwied 4 2 11,0
12 Hamburger Schachklub 4 1 9,5
13 SF Berlin 1903 4 1 8,5
14 USV TU Dresden 4 1 8,5
15 SV Deggendorf 4 0 10,5
16 MSA Zugzwang 4 0 8,5
Werder Bremen
Spieler/inDWZELO123456789101112131415Pkt%
1Haik M. Martirosyan2574-12628 1 ½ 1,5/2 75,00
2Velimir Ivic2617-382630 ½ 0,5/1 50,00
3Luke J McShane2620-842615 ½ ½ 1,0/2 50,00
4Laurent Fressinet2588-1232602 ½ ½ ½ 1,5/3 50,00
5Szymon Gumularz2603-442590 ½ 0,5/1 50,00
6Aditya Mittal2596-11
7Alexander Areshchenko2542-792598 ½ 1 1,5/2 75,00
8Bobby Sky Cheng2583-122596 ½ 0,5/1 50,00
9Zahar Efimenko2563-1002565 ½ ½ ½ 1,5/3 50,00
10Lucas van Foreest2532-1422525 1 1,0/1 100,00
11Zbynek Hracek2565-1122539 1 1,0/1 100,00
12Vlastimil Babula2494-1142496 0 ½ 1 1,5/3 50,00
13Nikolas Wachinger2465-1212450 1 ½ 1,5/2 75,00
14Spartak Grigorian2420-2082430 0 ½ 0,5/2 25,00
15Jari Reuker2400-1512390
16Lara Schulze2322-2082324
17Collin Colbow2407-1332433
18Max Weidenhöfer2213-1582205
Werder Bremen 1 hat ihr nächstes Spiel am 11.01.2026 gegen SC Heimbach-Weis/Neuwied 1 bei SC Heimbach-Weis/Neuwied.