(30002 Kreu) SC Kreuzberg 2526
Lokal: 
Mannschaften
	| Nr | Spieler | Staffel | Stnr. | Spiele | MP | BP | ML | 
	| Frauenbundesliga | 
	| 1 | 
		16 | 
		Frauenbundesliga | 
		1 | 
		2 | 
		2 | 
		3,5 | 
		 | 
	
	
	| Regionalliga | 
	| 1 | 
		22 | 
		Regionalliga Ost | 
		5 | 
		2 | 
		1 | 
		6,5 | 
		 | 
	
	
	| Berliner Mannschaftsmeisterschaft | 
	| 2 | 
		12 | 
		Stadtliga A | 
		3 | 
		1 | 
		2 | 
		5,5 | 
		 | 
	
	| 3 | 
		12 | 
		Stadtliga A | 
		8 | 
		1 | 
		0 | 
		2,5 | 
		 | 
	
	| 4 | 
		16 | 
		Stadtliga B | 
		3 | 
		1 | 
		0 | 
		3,5 | 
		 | 
	
	| 5 | 
		16 | 
		Klasse 1.4 | 
		3 | 
		1 | 
		2 | 
		4,5 | 
		 | 
	
	| 6 | 
		14 | 
		Klasse 1.2 | 
		3 | 
		1 | 
		0 | 
		3,5 | 
		 | 
	
	| 7 | 
		16 | 
		Klasse 2.2 | 
		8 | 
		1 | 
		2 | 
		6,5 | 
		 | 
	
	| 8 | 
		12 | 
		Klasse 3.1 | 
		8 | 
		1 | 
		2 | 
		5,5 | 
		 | 
	
	| 9 | 
		12 | 
		Klasse 3.2 | 
		8 | 
		1 | 
		1 | 
		3,0 | 
		 | 
	
	| 10 | 
		20 | 
		Klasse 3.4 | 
		7 | 
		1 | 
		2 | 
		4,0 | 
		 | 
	
	
Heimspiele (31)
	| Runde | 2 | 3 | 6 | 9 | 10 | 
	| Termin | 21.09.2025 | 29.11.2025 | 21.02.2026 | 15.03.2026 | 18.04.2026 | 
	| Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
Heimspiele (53)
	| Runde | 1 | 6 | 7 | 10 | 
	| Termin | 27.09.2025 | 18.01.2026 | 28.02.2026 | 19.04.2026 | 
	| Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 
Heimspiele (55)
	| Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
	| Termin | 12.10.2025 | 09.11.2025 | 23.11.2025 | 11.01.2026 | 25.01.2026 | 22.02.2026 | 08.03.2026 | 22.03.2026 | 19.04.2026 | 
	| Anzahl | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 |