MSA Zugzwang 1 2526

Ergebnisdienst
Bundesliga
Mannschaftsleiter:
Spiellokal:
(6. Runde)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BP MP
1 SF Berlin 1903 2,5 2,0 4,0 0,0 8,5 1
2 USV TU Dresden 2,0 2,5 0,0 4,0 8,5 1
3 SC Viernheim 1934 5,5 6,0 6,5 0,0 18,0 6
4 SF Wolfhagen 6,0 5,5 0,0 3,0 14,5 4
5 Hamburger Schachklub 4,0 0,0 3,5 2,0 9,5 1
6 FC St. Pauli 0,0 4,0 5,0 3,0 12,0 3
7 SG Aljechin Solingen 4,5 4,0 3,5 12,0 3
8 Düsseldorfer SK 1914/25 4,5 4,0 0,0 2,5 11,0 3
9 SC Heimbach-Weis/Neuwied 4,5 3,0 0,0 3,5 11,0 2
10 OSG Baden Baden 6,0 5,0 4,5 0,0 15,5 6
11 SV Deggendorf 3,5 3,5 0,0 3,5 10,5 0
12 FC Bayern München 4,0 4,0 4,5 0,0 12,5 4
13 MSA Zugzwang 1,5 0,0 3,5 3,5 8,5 0
14 SF Deizisau 0,0 5,0 4,0 4,0 13,0 4
15 SK Kirchweyhe 4,5 0,0 4,5 4,0 13,0 5
16 Werder Bremen 5,5 4,5 4,0 14,0 5
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Viernheim 1934 4 6 18,0
2 OSG Baden Baden 4 6 15,5
3 Werder Bremen 3 5 14,0
4 SK Kirchweyhe 4 5 13,0
5 SF Wolfhagen 4 4 14,5
6 SF Deizisau 4 4 13,0
7 FC Bayern München 4 4 12,5
8 FC St. Pauli 4 3 12,0
9 SG Aljechin Solingen 3 3 12,0
10 Düsseldorfer SK 1914/25 4 3 11,0
11 SC Heimbach-Weis/Neuwied 4 2 11,0
12 Hamburger Schachklub 4 1 9,5
13 SF Berlin 1903 4 1 8,5
14 USV TU Dresden 4 1 8,5
15 SV Deggendorf 4 0 10,5
16 MSA Zugzwang 4 0 8,5
MSA Zugzwang
Spieler/inDWZELO123456789101112131415Pkt%
1Pavel Eljanov2651-1232682 ½ ½ 1,0/2 50,00
2Leonardo Costa2558-1332544 ½ ½ 0 ? 1,0/4 25,00
3Dominik Horvath2530-292557 ½ ½ ½ ? 1,5/4 37,50
4Vitaly Kunin2512-2922507 ½ 0 0 ? 0,5/4 12,50
5David Shengelia2480-1462480 ½ ½ 1,0/2 50,00
6Stefan Bromberger2486-1642489 0 ? 0,0/2 0,00
7Valentin Baidetskyi2415-192483 ½ ½ 1,0/2 50,00
8Stefan Kindermann2430-1652449 ½ ? 0,5/2 25,00
9Gudmundur Kjartansson2412-162422 0 ? 0,0/2 0,00
10Gerald Hertneck2394-1452420 ½ ½ ? 1,0/3 33,33
11Robert Zysk2359-472373 0 ? 0,0/2 0,00
12Arthur Kruckenhauser2343-482338
13Frank Zeller2329-3232319 0 ½ 0,5/2 25,00
14Alexander Raykhman2290-1042359
15Julian Jorczik2363-1212378
16Erasmus Gerigk2290-872286 ½ 0,5/1 50,00
MSA Zugzwang 1 hat ihr nächstes Spiel am 10.01.2026 gegen FC Bayern München 1 bei SV Deggendorf.