SF Friedrichshagen 2 0809

Ergebnisdienst
Klasse 2.1
Mannschaftsleiter:
Spiellokal:
(9. Runde)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SC Zugzwang 953 2,0 2,0 3,0 6,0 5,0 3,0 2,5 3,5 3,5 30,5 4
2 SG Lichtenberg3 6,0 4,0 4,0 3,0 5,5 5,0 3,5 5,5 4,0 40,5 11
3 SF Friedrichshagen2 6,0 4,0 6,5 5,5 6,5 4,5 4,0 4,0 5,5 46,5 15
4 SC Eintracht Berlin3 5,0 4,0 1,5 5,5 5,5 2,0 6,0 1,0 2,5 33,0 9
5 SC Zitadelle Spandau 19773 2,0 5,0 2,5 2,5 6,5 3,5 5,0 5,0 3,0 35,0 8
6 Schwarzer Springer Schmargendorf 3,0 2,5 1,5 2,5 1,5 3,5 4,0 3,0 3,0 24,5 1
7 SF Siemensstadt2 5,0 3,0 3,5 6,0 4,5 4,5 3,5 5,5 0,5 36,0 10
8 TSG Rot-Weiß Fredersdorf2 5,5 4,5 4,0 2,0 3,0 4,0 4,5 1,0 2,0 30,5 8
9 SF Nord-Ost Berlin2 4,5 2,5 4,0 7,0 3,0 5,0 2,5 7,0 2,5 38,0 9
10 SV Berolina Mitte3 4,5 4,0 2,5 5,5 5,0 5,0 7,5 6,0 5,5 45,5 15
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SF Friedrichshagen 2 9 15 46,5
2 SV Berolina Mitte 3 9 15 45,5
3 SG Lichtenberg 3 9 11 40,5
4 SF Siemensstadt 2 9 10 36,0
5 SF Nord-Ost Berlin 2 9 9 38,0
6 SC Eintracht Berlin 3 9 9 33,0
7 SC Zitadelle Spandau 1977 3 9 8 35,0
8 TSG Rot-Weiß Fredersdorf 2 9 8 30,5
9 SC Zugzwang 95 3 9 4 30,5
10 Schwarzer Springer Schmargendorf 9 1 24,5
SF Friedrichshagen 2
Spieler/inDWZELO123456789Pkt%
1Thomas Völker1766-32 0 ½ 1 ½ 0 0 1 ½ 3,5/8 43,75
2Roger Thormann1781-17 0 1 - 0 ½ + + 0 0 1,5/7 21,43
3Bernd Fieguth1837-231867 1 1 + + 1 1 1 5,0/5 100,00
4Frank Rossberg1729-24 ½ ½ ½ ½ 1 1 1 1 ½ 6,5/9 72,22
5Walter Bittorf1728-22 1 0 1 ½ + 0 0 2,5/6 41,67
6Heinz-Jürgen Münster1632-28 ½ 0 0 ½ 1 ½ 1 ½ 0 4,0/9 44,44
7Uwe Trostel1742-12 1 ½ ½ 1 0 ½ 1 1 5,5/8 68,75
8Lothar Schnaars1616-13 1 + 1 1 1 1 5,0/5 100,00
301Erik Rausch1601-811803
302Wilhelm Forst1585-11 1 1,0/1 100,00
303Detlef Klaue1530-20 0 1 1,0/2 50,00
304Günter Matzke1584-17 + +
305Dieter Hoffmann1469-28 1 0 1,0/2 50,00
306Walter Papenhagen1497-28 1 1,0/1 100,00
307Manfred Buscha1367-12 1 1,0/1 100,00
308Gerhard Schinkmann1199-1
309Rainer-Kurt Langner
SF Friedrichshagen 2 hat keine Spiele offen.