BSG 1827 Eckbauer 2 0809
		
	
	Mannschaftsleiter: 
	Spiellokal: 
	(3. Runde)
 
		
			
			
				| Nr. | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | BP | MP | 
			
			
			
				| 1 | SG Wedding | 4 |  | 5,5 | 4,0 | 4,0 |  |  | 40,0 | 13 | 
			
				| 2 | SK Zehlendorf | 6 | 2,5 |  | 1,5 |  | 2,5 |  | 20,5 | 2 | 
			
				| 3 | Rotation Berlin | 3 | 4,0 | 5,5 |  |  | 5,0 |  |  | 44,5 | 15 | 
			
				| 4 | SG Narva Berlin | 2 | 4,0 |  |  |  | 5,5 | 7,0 |  |  | 39,5 | 10 | 
			
				| 5 | SV Berolina Mitte | 6 |  |  |  | 4,0 | 2,0 | 4,0 |  |  | 25,5 | 4 | 
			
				| 6 | BSG 1827 Eckbauer | 2 |  |  | 3,0 | 6,5 |  | 5,5 |  | 43,5 | 10 | 
			
				| 7 | SK Tempelhof 1931 | 4 |  | 4,0 | 5,0 |  |  | 1,5 |  | 35,5 | 7 | 
			
				| 8 | SF Friedrichshagen | 3 |  | 2,5 | 6,0 | 1,5 |  |  |  |  | 31,0 | 6 | 
			
				| 9 | SV Rot-Weiß Neuenhagen | 2 |  | 3,0 | 1,0 | 4,0 |  |  |  |  | 23,5 | 6 | 
			
				| 10 | SV Empor Berlin | 4 |  | 5,5 |  | 2,5 | 6,5 |  |  |  | 46,5 | 15 | 
			
		
		
			
			
				| Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP | 
			
						
				| 1 | SV Empor Berlin 4 | 9 | 15 | 46,5 | 
			
				| 2 | Rotation Berlin 3 | 9 | 15 | 44,5 | 
			
				| 3 | SG Wedding 4 | 9 | 13 | 40,0 | 
			
				| 4 | BSG 1827 Eckbauer 2 | 9 | 10 | 43,5 | 
			
				| 5 | SG Narva Berlin 2 | 9 | 10 | 39,5 | 
			
				| 6 | SK Tempelhof 1931 4 | 9 | 7 | 35,5 | 
			
				| 7 | SF Friedrichshagen 3 | 9 | 6 | 31,0 | 
			
				| 8 | SV Rot-Weiß Neuenhagen 2 | 8 | 6 | 23,5 | 
			
				| 9 | SV Berolina Mitte 6 | 9 | 4 | 25,5 | 
			
				| 10 | SK Zehlendorf 6 | 8 | 2 | 20,5 | 
			
		
		
			
			
				| BSG 1827 Eckbauer 2 | 
			|  | Spieler/in | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | % | 
|---|
			| 1 | Jörg Lohmar | 1897-67 | 2183 |  |  | 1 | 1 | ½ | ½ | + | ½ | + | 3,5/5 | 70,00 | 
			| 2 | Reinhard Baier | 1889-113 | 2090 | 0 |  | ½ |  |  |  |  |  |  | 0,5/2 | 25,00 | 
			| 3 | Claus Derz | 1724-43 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,0/1 | 0,00 | 
			| 4 | Clemens Krause | 1894-66 | 2063 | 1 | - |  |  |  |  |  | - | ½ | 1,5/4 | 37,50 | 
			| 5 | Günther Busse | 1780-22 |  |  | 0 |  | + | 0 | ½ |  | - | 1 | 1,5/5 | 30,00 | 
			| 6 | Uwe Ratfisch | 1795-34 |  |  |  | 1 | ½ |  | ½ | 0 |  |  | 2,0/4 | 50,00 | 
			| 7 | Uwe Häfker | 1694-28 |  | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 0 | 1 | 1 | 6,5/8 | 81,25 | 
			| 8 | Bernhard Marggraff | 1723-99 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | 0,0/2 | 0,00 | 
			| 9 | Martin Kersten | 1608-80 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 0 |  | 4,0/6 | 66,67 | 
			| 10 | Tade Prinz | 1475-96 | 1715 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 6,0/8 | 75,00 | 
			| 11 | Wolfgang Focke | 1490-66 |  | ½ |  | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |  | 5,0/7 | 71,43 | 
			| 301 | Adolf Kesslau | 1595-73 |  |  | ½ |  |  |  |  |  |  |  | 0,5/1 | 50,00 | 
			| 302 | Roman Goldstein | 1434-9 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | ½ | 1,5/3 | 50,00 | 
			| 303 | Klaus Pinnow | 1406-80 |  |  | 
			| 304 | Horst-Dieter Adam | 1424-65 |  |  | 
			| 305 | Hanna Adam | 1337-72 |  |  | 
			| 306 | Olaf Buro | 1656-47 |  | ½ |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,5/2 | 25,00 | 
			| 307 | Peter Heß | 1435-57 |  |  | ½ |  |  |  | + |  |  |  | 0,5/1 | 50,00 | 
			| 308 | Karl-Heinz Gerigk | 1382-33 |  |  | 
			| 309 | Rainer Lunau | 1355-48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ½ | 0,5/1 | 50,00 | 
			| 310 | Dieter Köckeritz | 1569-56 | 1852 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,0/1 | 0,00 | 
			| 311 | Christian Höweling | 1484-40 |  |  | 
			| 312 | Richard Mühlfellner | 1480-51 |  |  | 
			| 313 | Tobias Ruhnke | 1286-8 |  |  | 
			| 314 | Christopher Alves |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 |  | ½ | 2,5/4 | 62,50 | 
			
		
BSG 1827 Eckbauer 2 hat keine Spiele offen.