SF Berlin 1903 5 
			 
		SK König Tegel 1949 5 
			 
		 
		
			5,5 
			Löschen 
			- 
			0,0 
			0,5 
			1,0 
			1,5 
			2,0 
			2,5 
			3,0 
			3,5 
			4,0 
			4,5 
			5,0 
			5,5 
			6,0 
			6,5 
			7,0 
			7,5 
			8,0 
			+ 
			? 
			+ (0,0) 
			+ (0,5) 
			+ (1,0) 
			+ (1,5) 
			+ (2,0) 
			+ (2,5) 
			+ (3,0) 
			+ (3,5) 
			+ (4,0) 
			+ (4,5) 
			+ (5,0) 
			+ (5,5) 
			+ (6,0) 
			+ (6,5) 
			+ (7,0) 
			+ (7,5) 
			+ (8,0) 
		  : 
		
			2,5 
			Löschen 
			- 
			0,0 
			0,5 
			1,0 
			1,5 
			2,0 
			2,5 
			3,0 
			3,5 
			4,0 
			4,5 
			5,0 
			5,5 
			6,0 
			6,5 
			7,0 
			7,5 
			8,0 
			+ 
			? 
			+ (0,0) 
			+ (0,5) 
			+ (1,0) 
			+ (1,5) 
			+ (2,0) 
			+ (2,5) 
			+ (3,0) 
			+ (3,5) 
			+ (4,0) 
			+ (4,5) 
			+ (5,0) 
			+ (5,5) 
			+ (6,0) 
			+ (6,5) 
			+ (7,0) 
			+ (7,5) 
			+ (8,0) 
		  
		1 
		
			2 Arnd Bader 
			0 Unbekannt 
			1 Matthias Licha 
			2 Arnd Bader 
			3 Sebastian Schuran 
			4 Robert von Jutrzenka 
			5 Ahmo Alihodzic 
			6 Marcus Gretzer 
			7 Siegfried Prix 
			8 Friedrich Luther 
			9 Eckehard Schneider 
			10 Nemanja Jeremic 
			11 Reinhard Bullig 
			12 Markus Hoff 
			13 Siegfried Mayr 
			14 Jouri Sliadnev 
			601 Christian Winterhalter 
			602 Thomas Berg 
			603 Farid-Raoul Ullrich 
			604 Eberhard Mumme 
			605 Rainer Dambach 
			606 Kurt Schlaeppi 
			607 Rolf Schmidt 
			608 Michael Hitzelberger 
			609 Thomas Rademacher 
			610 Johannes Winkler 
			611 Dalibor Milenkovic 
			612 Mariusz Kaniecki 
			613 Karsten Steenwerth 
			614 Thomas Fuchs 
			615 Jörg Schulz 
			616 Viorel Chiriacescu 
		  
		
			1 Marten Riesenbeck 
			0 Unbekannt 
			1 Marten Riesenbeck 
			2 Kenneth Alfred Nazareth 
			3 Uwe Stottut 
			4 Norbert Neuburg 
			5 Manfred Schulze 
			6 Michael Knöfel 
			7 Werner Nieber 
			8 Ralf Wüsthoff 
			9 Heinz-Dieter Draewe 
			601 Thomas Kasper 
			602 Mike Gall 
			603 Dieter Rosenzweig 
			604 Robert Schäfer 
			605 Axel Kasper 
			606 Horst Gill 
			607 Daniel Mance 
			608 Stefan Riemichen 
			609 Bernd Deutsch 
			610 Sven-Holger Kröner 
			611 Maximilian Kröner 
			612 Helmut Albrecht 
			613 Rainer Przybill 
		  
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		2 
		
			3 Sebastian Schuran 
			0 Unbekannt 
			1 Matthias Licha 
			2 Arnd Bader 
			3 Sebastian Schuran 
			4 Robert von Jutrzenka 
			5 Ahmo Alihodzic 
			6 Marcus Gretzer 
			7 Siegfried Prix 
			8 Friedrich Luther 
			9 Eckehard Schneider 
			10 Nemanja Jeremic 
			11 Reinhard Bullig 
			12 Markus Hoff 
			13 Siegfried Mayr 
			14 Jouri Sliadnev 
			601 Christian Winterhalter 
			602 Thomas Berg 
			603 Farid-Raoul Ullrich 
			604 Eberhard Mumme 
			605 Rainer Dambach 
			606 Kurt Schlaeppi 
			607 Rolf Schmidt 
			608 Michael Hitzelberger 
			609 Thomas Rademacher 
			610 Johannes Winkler 
			611 Dalibor Milenkovic 
			612 Mariusz Kaniecki 
			613 Karsten Steenwerth 
			614 Thomas Fuchs 
			615 Jörg Schulz 
			616 Viorel Chiriacescu 
		  
		
			2 Kenneth Alfred Nazareth 
			0 Unbekannt 
			1 Marten Riesenbeck 
			2 Kenneth Alfred Nazareth 
			3 Uwe Stottut 
			4 Norbert Neuburg 
			5 Manfred Schulze 
			6 Michael Knöfel 
			7 Werner Nieber 
			8 Ralf Wüsthoff 
			9 Heinz-Dieter Draewe 
			601 Thomas Kasper 
			602 Mike Gall 
			603 Dieter Rosenzweig 
			604 Robert Schäfer 
			605 Axel Kasper 
			606 Horst Gill 
			607 Daniel Mance 
			608 Stefan Riemichen 
			609 Bernd Deutsch 
			610 Sven-Holger Kröner 
			611 Maximilian Kröner 
			612 Helmut Albrecht 
			613 Rainer Przybill 
		  
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		3 
		
			4 Robert von Jutrzenka 
			0 Unbekannt 
			1 Matthias Licha 
			2 Arnd Bader 
			3 Sebastian Schuran 
			4 Robert von Jutrzenka 
			5 Ahmo Alihodzic 
			6 Marcus Gretzer 
			7 Siegfried Prix 
			8 Friedrich Luther 
			9 Eckehard Schneider 
			10 Nemanja Jeremic 
			11 Reinhard Bullig 
			12 Markus Hoff 
			13 Siegfried Mayr 
			14 Jouri Sliadnev 
			601 Christian Winterhalter 
			602 Thomas Berg 
			603 Farid-Raoul Ullrich 
			604 Eberhard Mumme 
			605 Rainer Dambach 
			606 Kurt Schlaeppi 
			607 Rolf Schmidt 
			608 Michael Hitzelberger 
			609 Thomas Rademacher 
			610 Johannes Winkler 
			611 Dalibor Milenkovic 
			612 Mariusz Kaniecki 
			613 Karsten Steenwerth 
			614 Thomas Fuchs 
			615 Jörg Schulz 
			616 Viorel Chiriacescu 
		  
		
			3 Uwe Stottut 
			0 Unbekannt 
			1 Marten Riesenbeck 
			2 Kenneth Alfred Nazareth 
			3 Uwe Stottut 
			4 Norbert Neuburg 
			5 Manfred Schulze 
			6 Michael Knöfel 
			7 Werner Nieber 
			8 Ralf Wüsthoff 
			9 Heinz-Dieter Draewe 
			601 Thomas Kasper 
			602 Mike Gall 
			603 Dieter Rosenzweig 
			604 Robert Schäfer 
			605 Axel Kasper 
			606 Horst Gill 
			607 Daniel Mance 
			608 Stefan Riemichen 
			609 Bernd Deutsch 
			610 Sven-Holger Kröner 
			611 Maximilian Kröner 
			612 Helmut Albrecht 
			613 Rainer Przybill 
		  
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		4 
		
			5 Ahmo Alihodzic 
			0 Unbekannt 
			1 Matthias Licha 
			2 Arnd Bader 
			3 Sebastian Schuran 
			4 Robert von Jutrzenka 
			5 Ahmo Alihodzic 
			6 Marcus Gretzer 
			7 Siegfried Prix 
			8 Friedrich Luther 
			9 Eckehard Schneider 
			10 Nemanja Jeremic 
			11 Reinhard Bullig 
			12 Markus Hoff 
			13 Siegfried Mayr 
			14 Jouri Sliadnev 
			601 Christian Winterhalter 
			602 Thomas Berg 
			603 Farid-Raoul Ullrich 
			604 Eberhard Mumme 
			605 Rainer Dambach 
			606 Kurt Schlaeppi 
			607 Rolf Schmidt 
			608 Michael Hitzelberger 
			609 Thomas Rademacher 
			610 Johannes Winkler 
			611 Dalibor Milenkovic 
			612 Mariusz Kaniecki 
			613 Karsten Steenwerth 
			614 Thomas Fuchs 
			615 Jörg Schulz 
			616 Viorel Chiriacescu 
		  
		
			4 Norbert Neuburg 
			0 Unbekannt 
			1 Marten Riesenbeck 
			2 Kenneth Alfred Nazareth 
			3 Uwe Stottut 
			4 Norbert Neuburg 
			5 Manfred Schulze 
			6 Michael Knöfel 
			7 Werner Nieber 
			8 Ralf Wüsthoff 
			9 Heinz-Dieter Draewe 
			601 Thomas Kasper 
			602 Mike Gall 
			603 Dieter Rosenzweig 
			604 Robert Schäfer 
			605 Axel Kasper 
			606 Horst Gill 
			607 Daniel Mance 
			608 Stefan Riemichen 
			609 Bernd Deutsch 
			610 Sven-Holger Kröner 
			611 Maximilian Kröner 
			612 Helmut Albrecht 
			613 Rainer Przybill 
		  
		
			remis 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			remis 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		5 
		
			6 Marcus Gretzer 
			0 Unbekannt 
			1 Matthias Licha 
			2 Arnd Bader 
			3 Sebastian Schuran 
			4 Robert von Jutrzenka 
			5 Ahmo Alihodzic 
			6 Marcus Gretzer 
			7 Siegfried Prix 
			8 Friedrich Luther 
			9 Eckehard Schneider 
			10 Nemanja Jeremic 
			11 Reinhard Bullig 
			12 Markus Hoff 
			13 Siegfried Mayr 
			14 Jouri Sliadnev 
			601 Christian Winterhalter 
			602 Thomas Berg 
			603 Farid-Raoul Ullrich 
			604 Eberhard Mumme 
			605 Rainer Dambach 
			606 Kurt Schlaeppi 
			607 Rolf Schmidt 
			608 Michael Hitzelberger 
			609 Thomas Rademacher 
			610 Johannes Winkler 
			611 Dalibor Milenkovic 
			612 Mariusz Kaniecki 
			613 Karsten Steenwerth 
			614 Thomas Fuchs 
			615 Jörg Schulz 
			616 Viorel Chiriacescu 
		  
		
			5 Manfred Schulze 
			0 Unbekannt 
			1 Marten Riesenbeck 
			2 Kenneth Alfred Nazareth 
			3 Uwe Stottut 
			4 Norbert Neuburg 
			5 Manfred Schulze 
			6 Michael Knöfel 
			7 Werner Nieber 
			8 Ralf Wüsthoff 
			9 Heinz-Dieter Draewe 
			601 Thomas Kasper 
			602 Mike Gall 
			603 Dieter Rosenzweig 
			604 Robert Schäfer 
			605 Axel Kasper 
			606 Horst Gill 
			607 Daniel Mance 
			608 Stefan Riemichen 
			609 Bernd Deutsch 
			610 Sven-Holger Kröner 
			611 Maximilian Kröner 
			612 Helmut Albrecht 
			613 Rainer Przybill 
		  
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		6 
		
			7 Siegfried Prix 
			0 Unbekannt 
			1 Matthias Licha 
			2 Arnd Bader 
			3 Sebastian Schuran 
			4 Robert von Jutrzenka 
			5 Ahmo Alihodzic 
			6 Marcus Gretzer 
			7 Siegfried Prix 
			8 Friedrich Luther 
			9 Eckehard Schneider 
			10 Nemanja Jeremic 
			11 Reinhard Bullig 
			12 Markus Hoff 
			13 Siegfried Mayr 
			14 Jouri Sliadnev 
			601 Christian Winterhalter 
			602 Thomas Berg 
			603 Farid-Raoul Ullrich 
			604 Eberhard Mumme 
			605 Rainer Dambach 
			606 Kurt Schlaeppi 
			607 Rolf Schmidt 
			608 Michael Hitzelberger 
			609 Thomas Rademacher 
			610 Johannes Winkler 
			611 Dalibor Milenkovic 
			612 Mariusz Kaniecki 
			613 Karsten Steenwerth 
			614 Thomas Fuchs 
			615 Jörg Schulz 
			616 Viorel Chiriacescu 
		  
		
			6 Michael Knöfel 
			0 Unbekannt 
			1 Marten Riesenbeck 
			2 Kenneth Alfred Nazareth 
			3 Uwe Stottut 
			4 Norbert Neuburg 
			5 Manfred Schulze 
			6 Michael Knöfel 
			7 Werner Nieber 
			8 Ralf Wüsthoff 
			9 Heinz-Dieter Draewe 
			601 Thomas Kasper 
			602 Mike Gall 
			603 Dieter Rosenzweig 
			604 Robert Schäfer 
			605 Axel Kasper 
			606 Horst Gill 
			607 Daniel Mance 
			608 Stefan Riemichen 
			609 Bernd Deutsch 
			610 Sven-Holger Kröner 
			611 Maximilian Kröner 
			612 Helmut Albrecht 
			613 Rainer Przybill 
		  
		
			remis 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			remis 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		7 
		
			8 Friedrich Luther 
			0 Unbekannt 
			1 Matthias Licha 
			2 Arnd Bader 
			3 Sebastian Schuran 
			4 Robert von Jutrzenka 
			5 Ahmo Alihodzic 
			6 Marcus Gretzer 
			7 Siegfried Prix 
			8 Friedrich Luther 
			9 Eckehard Schneider 
			10 Nemanja Jeremic 
			11 Reinhard Bullig 
			12 Markus Hoff 
			13 Siegfried Mayr 
			14 Jouri Sliadnev 
			601 Christian Winterhalter 
			602 Thomas Berg 
			603 Farid-Raoul Ullrich 
			604 Eberhard Mumme 
			605 Rainer Dambach 
			606 Kurt Schlaeppi 
			607 Rolf Schmidt 
			608 Michael Hitzelberger 
			609 Thomas Rademacher 
			610 Johannes Winkler 
			611 Dalibor Milenkovic 
			612 Mariusz Kaniecki 
			613 Karsten Steenwerth 
			614 Thomas Fuchs 
			615 Jörg Schulz 
			616 Viorel Chiriacescu 
		  
		
			8 Ralf Wüsthoff 
			0 Unbekannt 
			1 Marten Riesenbeck 
			2 Kenneth Alfred Nazareth 
			3 Uwe Stottut 
			4 Norbert Neuburg 
			5 Manfred Schulze 
			6 Michael Knöfel 
			7 Werner Nieber 
			8 Ralf Wüsthoff 
			9 Heinz-Dieter Draewe 
			601 Thomas Kasper 
			602 Mike Gall 
			603 Dieter Rosenzweig 
			604 Robert Schäfer 
			605 Axel Kasper 
			606 Horst Gill 
			607 Daniel Mance 
			608 Stefan Riemichen 
			609 Bernd Deutsch 
			610 Sven-Holger Kröner 
			611 Maximilian Kröner 
			612 Helmut Albrecht 
			613 Rainer Przybill 
		  
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		8 
		
			12 Markus Hoff 
			0 Unbekannt 
			1 Matthias Licha 
			2 Arnd Bader 
			3 Sebastian Schuran 
			4 Robert von Jutrzenka 
			5 Ahmo Alihodzic 
			6 Marcus Gretzer 
			7 Siegfried Prix 
			8 Friedrich Luther 
			9 Eckehard Schneider 
			10 Nemanja Jeremic 
			11 Reinhard Bullig 
			12 Markus Hoff 
			13 Siegfried Mayr 
			14 Jouri Sliadnev 
			601 Christian Winterhalter 
			602 Thomas Berg 
			603 Farid-Raoul Ullrich 
			604 Eberhard Mumme 
			605 Rainer Dambach 
			606 Kurt Schlaeppi 
			607 Rolf Schmidt 
			608 Michael Hitzelberger 
			609 Thomas Rademacher 
			610 Johannes Winkler 
			611 Dalibor Milenkovic 
			612 Mariusz Kaniecki 
			613 Karsten Steenwerth 
			614 Thomas Fuchs 
			615 Jörg Schulz 
			616 Viorel Chiriacescu 
		  
		
			612 Helmut Albrecht 
			0 Unbekannt 
			1 Marten Riesenbeck 
			2 Kenneth Alfred Nazareth 
			3 Uwe Stottut 
			4 Norbert Neuburg 
			5 Manfred Schulze 
			6 Michael Knöfel 
			7 Werner Nieber 
			8 Ralf Wüsthoff 
			9 Heinz-Dieter Draewe 
			601 Thomas Kasper 
			602 Mike Gall 
			603 Dieter Rosenzweig 
			604 Robert Schäfer 
			605 Axel Kasper 
			606 Horst Gill 
			607 Daniel Mance 
			608 Stefan Riemichen 
			609 Bernd Deutsch 
			610 Sven-Holger Kröner 
			611 Maximilian Kröner 
			612 Helmut Albrecht 
			613 Rainer Przybill 
		  
		
			remis 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			remis 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		Paßcode:  
				  Paßwort in
					Cookie  speichern 
			 
		Schiedsrichter: 
		
			Arnd Bader 
			Unbekannt 
			Ahmed Anibar 
			Arnd Bader 
			Fabian Gallien 
			Lars Hein 
			Axel Kasper 
			Martin Kunze 
			Thorben Lindhauer 
			Dirk Maxion 
			Mark Müller 
			Eberhard Mumme 
			Drazen Muse 
			Felix Nötzel 
			Manfred Rausch 
			Michael Richter 
			Josef Roth 
			Kurt Schlaeppi 
			Uwe Stottut 
			Johannes Winkler 
			Markus Hoff 
		 
			 
			 
		
			Schließen 
			Öffnen 
			Schließen 
			Protest 
			Entschieden