Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Klasse 4 Ring 1314

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SK Tempelhof 19314 0,0 4,5 3,5 8,0 4
2 Tempelhofer SV Mariendorf 1897 6,0 5,5 4,5 16,0 6
3 SC Eintracht Berlin5 1,5 0,5 0,5 2,5 0
4 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf6 2,5 3,0 0,5 6,0 1
5 SF Nord-Ost Berlin6 4,0 2,0 3,5 9,5 4
6 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade4 3,0 1,0 1,0 5,0 1
7 SG Läufer R'dorf/Wedding6 2,0 3,0 2,0 7,0 1
8 SG Zugzwang Pankow7 3,0 4,0 5,0 12,0 5
9 SG Lichtenberg3 5,5 5,5 2,5 13,5 4
10 VfB Hermsdorf4 1,5 5,0 4,0 10,5 4
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 Tempelhofer SV Mariendorf 1897 3 6 16,0
2 SG Zugzwang Pankow 7 3 5 12,0
3 SG Lichtenberg 3 3 4 13,5
4 VfB Hermsdorf 4 3 4 10,5
5 SF Nord-Ost Berlin 6 3 4 9,5
6 SK Tempelhof 1931 4 3 4 8,0
7 SG Läufer R'dorf/Wedding 6 3 1 7,0
8 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 6 3 1 6,0
9 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 4 3 1 5,0
10 SC Eintracht Berlin 5 3 0 2,5
aktualisiert am 01.04.2014