Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Klasse 3.2 1314

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 BSG 1827 Eckbauer3 4,0 3,5 6,0 2,0 4,0 - 1,5 21,0 4
2 SG Läufer R'dorf/Wedding5 4,0 3,0 1,5 2,5 2,0 2,5 15,5 1
3 TSV Marienfelde 18902 4,5 5,0 6,5 3,0 3,5 3,5 26,0 6
4 Spandauer SV2 2,0 6,5 1,5 4,0 2,0 4,5 20,5 5
5 SF Nord-Ost Berlin4 6,0 5,5 5,0 4,0 3,5 2,5 2,5 29,0 7
6 SV Rot-Weiß Neuenhagen2 4,0 6,0 4,5 2,5 3,0 2,5 22,5 5
7 SV Turbine Berlin3 + 5,5 4,5 5,5 3,0 3,5 26,0 8
8 SG Zugzwang Pankow6 5,5 6,0 5,5 5,0 5,0 5,5 32,5 12
9 SK König Tegel 19496 4,5 3,5 5,5 5,5 4,5 2,5 26,0 8
10 spielfrei
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SG Zugzwang Pankow 6 6 12 32,5
2 SK König Tegel 1949 6 6 8 26,0
3 SV Turbine Berlin 3 6 8 26,0
4 SF Nord-Ost Berlin 4 7 7 29,0
5 TSV Marienfelde 1890 2 6 6 26,0
6 SV Rot-Weiß Neuenhagen 2 6 5 22,5
7 Spandauer SV 2 6 5 20,5
8 BSG 1827 Eckbauer 3 7 4 21,0
9 SG Läufer R'dorf/Wedding 5 6 1 15,5
aktualisiert am 13.10.2024